DLDL
Métabolisme
Menu des DLDL Métabolisme | ||||
Chapitre 1 | ||||
La glycolyse | Documents à télécharger : | DLDL à visualiser : 2 h. 44 | Auto-évaluation en ligne : | |
- planche métabolique à trous | - La glycolyse : Etapes 1 à 3 40 min. | - La glycolyse : Replacer le nom des métabolites et les formules au bon endroit. | ||
- La glycolyse : Etapes 4 à 5 34 min. | ||||
- Annexe : Co-substrats | - La glycolyse : Etapes 6 à 8 33 min. | |||
- La glycolyse : Etapes 9 à 10 35 min. | ||||
- Planche détaillée des étapes à compléter | - La glycolyse : Bilan, enzymes et effecteurs. 22 min. | |||
Chapitre 2 | ||||
Le cycle de Krebs (CK) | Documents à télécharger : | DLDL à visualiser : 2h. 54 | Auto-évaluation en ligne : | |
- planche métabolique à trous (CK) | - Le cycle de Krebs : Etape 0 59 min. | - Le cycle de Krebs : Replacer le nom des métabolites et les formules au bon endroit. | ||
- Le cycle de Krebs : Etapes 1 à 3 52 min. | ||||
- Annexe : Co-substrats (CK) | - Le cycle de Krebs : Etape 4 15 min. | |||
- Le cycle de Krebs : Etapes 5 à 8 35 min. | ||||
- Planche détaillée étapes à compléter (CK) | - Le cycle de Krebs : Bilan, navette et réaction anaplérotique. 13 min. | |||
- Poster Bilan Navette (CK) |
Chapitre 3 | ||||
La b-oxydation (b-Ox) | Documents à télécharger : | DLDL à visualiser : 2h. 19 | ||
- planche métabolique à trous (b-Ox) | - La b-oxydation des acides gras : Introduction 27 min. | |||
- La b-oxydation des acides gras : Etapes 1 à 2 31 min. | ||||
- Poster lipolyse (b-Ox) | - La b-oxydation des acides gras : Etapes 3 à 4 34 min. | |||
- La b-oxydation des acides gras : Bilan, Impair et Insaturés 47 min. | ||||
- Planche détaillée étapes à compléter (b-Ox) | ||||
- Poster et Navette (b-Ox) |
Documents : Outils d'étude du métabolisme |
- Vidéo : Les différentes étapes qui mènent à la visualisation en 3D. |